Sent søndag kveld hadde årets TV-aksjon samlet inn nesten 239 millioner kroner.
Pengene i år går til Stiftelsen Atlas-alliansen, som består av åtte norske organisasjoner av og for funksjonshemmede.
Pengene som ble samlet inn kommer fra barnehager, skoler, kirke/trossamfunn, næringsliv, privat, annet, bøssebæring og kommuner.
Atlas-alliansen
Atlas-alliansen er funksjonshemmedes egen paraplyorganisasjon for internasjonalt arbeid. Atlas-alliansen jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for mennesker med funksjonsnedsettelser internasjonalt.
Atlas-alliansen består av: Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Blindeforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen, Mental Helse Ungdom, Norges Døveforbund og Signo.
Laveste sum på fem år
I Innlandet fylke ble det samlet inn 11,6 millioner kroner om man ekskluderer landsfordelte bidrag (bidrag fra regjeringen og nasjonale organisasjoner som fordeles på alle kommunene).
Det setter fylket på en 10. plass totalt.
Det er den laveste summen de siste fem årene.
I fjor ble det samlet inn dobbelt så mye penger, da med 22,3 millioner kroner.
Lenger ned i saken kan du se oversikt for din kommune.

Dramatisk beskjed fra ordføreren: – De har trukket seg
Engerdal høyt oppe: – Stolt
Basert på innbyggertall var det Engerdal (1361 innbyggere) som stakk av med seieren i Innlandet.
Der ble det gitt 121 kroner per innbygger. I andre enden av tabellen kom Våler med 15,5 kroner per innbygger.
Nesten åtte ganger mer givervilje i førstnevnte kommune.
Innsatsen i Engerdal førte også kommunen opp på 13. plass nasjonalt, av 356 kommuner.
Ordfører Tor Erik Skramstad (H) er godt fornøyd med kommunen sin.
– Det har alltid vært stor giverglade i Engerdal, så jeg er selvsagt veldig stolt over det. Det gjelder ikke bare til innsamlingsaksjonen, men til lag og foreninger lokalt ellers, også. Vi veit at alle må bidra, for å få resultater. Jeg tror det gjør at vi også bidrar mye per innbygger i kommunen, sier han til Østlendingen.

Han drar også frem alle arrangementene som lag, foreninger og arbeidsplasser i kommunen gjør.
– Det gjør at man skjønner verdien og blir mer opplyst om hva pengene går til. Store og små arrangementer med unge og eldre i forkant, sørger for et mye bedre fokus på hva slags tema eller gruppe som innsamlingen hvert år går til.
På topp i bidrag er det Innlandet fylkeskommune med 377.000 kroner, etterfulgt av Fredheim skole i Gjøvik med 176.558 kroner.
Nedenfor vil du se kommuneoversikt basert på innbyggertall og basert på totalbeløp som ble samlet inn. Landsgjennomsnittet per innbygger er på 32,82 kroner.
Basert på innbyggertall:
Kommune | Beløp per innbygger |
Engerdal | 121,15 kroner |
Alvdal | 84,26 kroner |
Vang | 80,55 kroner |
Rendalen | 76,86 kroner |
Lesja | 76,18 kroner |
Os | 75,57 kroner |
Etnedal | 67,05 kroner |
Trysil | 62,69 kroner |
Eidskog | 59,84 kroner |
Folldal | 49,81 kroner |
Sør-Aurdal | 48,29 kroner |
Øystre Slidre | 48,22 kroner |
Tolga | 47,24 kroner |
Vestre Slidre | 44,13 kroner |
Hamar | 43,72 kroner |
Tynset | 40,94 kroner |
Lom | 40,54 kroner |
Skjåk | 40,34 kroner |
Søndre Land | 37,69 kroner |
Sør-Odal | 35,98 kroner |
Nord-Odal | 35,78 kroner |
Gran | 35,67 kroner |
Nord-Aurdal | 30,62 kroner |
Lillehammer | 29,15 kroner |
Gausdal | 29,04 kroner |
Ringsaker | 28,54 kroner |
Gjøvik | 27,17 kroner |
Dovre | 26,29 kroner |
Elverum | 24,57 kroner |
Østre Toten | 24,21 kroner |
Stange | 23,85 kroner |
Sør-Fron | 23,80 kroner |
Løten | 23,32 kroner |
Stor-Elvdal | 23,17 kroner |
Vestre Toten | 21,59 kroner |
Åsnes | 20,02 kroner |
Øyer | 19,14 kroner |
Sel | 18,70 kroner |
Nordre Land | 18 kroner |
Åmot | 16,75 kroner |
Grue | 16,67 kroner |
Våler | 15,52 kroner |
Vågå | 15,31 kroner |
Kongsvinger | 14,68 kroner |
Ringebu | 13,03 kroner |
Nord-Fron | 9,83 kroner |
Totalbeløp
Når man går over på totalbeløp, er det kommuner med høyt innbyggertall som troner øverst.
Kommuner (bare Hedmark) | Totalbeløp |
Hamar | 1.437.683 kroner |
Ringsaker | 1.016.030 kroner |
Elverum | 534.489 kroner |
Stange | 514.965 kroner |
Trysil | 411.570 kroner |
Eidskog | 361.420 kroner |
Sør-Odal | 291.892 kroner |
Kongsvinger | 263.861 kroner |
Tynset | 233.014 kroner |
Alvdal | 212.856 kroner |
Løten | 184.943 kroner |
Nord-Odal | 178.590 kroner |
Engerdal | 164.880 kroner |
Åsnes | 146.970 kroner |
Os | 142.902 kroner |
Rendalen | 141.199 kroner |
Folldal | 76.319 kroner |
Tolga | 75.773 kroner |
Grue | 75.596 kroner |
Åmot | 71.851 kroner |
Våler | 56.070 kroner |
Stor-Elvdal | 52.773 kroner |
Bidrag fra bedrifter og skoler
Under er et utvalg av pengebeløp fra bedrifter/skoler i forskjellige lokale kommuner.
Man kan finne flere lister her.
Giver | Kommune | Beløp |
Bjerkely folkehogskole | Åsnes | 62.319 kroner |
Team Pølsa (Vesleblakkenprisen) | Stor-Elvdal | 30.000 kroner |
Alvdal barneskole | Alvdal | 27.633 kroner |
Jønsrud Skole | Løten | 21.066 kroner |
Engerdal barne- og ungdomsskole | Engerdal | 18.365 kroner |
Tynset barneskole | Tynset | 14.015 kroner |
Engerdal Asylmottak | Engerdal | 11.970 kroner |
Pelias Norsk Skadedyrkontroll | Elverum | 10.000 kroner |
Skistar Norge AS | Trysil | 10.000 kroner |
Tolga-Os Sparebank | Tolga | 10.000 kroner |
Fjellregionen Interkommunale Avfallselskap | Tolga | 10.000 kroner |
Gundersen Skog AS | Åsnes | 10.000 kroner |
Martin M. Bakken | Elverum | 5.000 kroner |
Nortømmer AS | Elverum | 5.000 kroner |
Rydje Renhold | Elverum | 5.000 kroner |
Skåret Sanitetsforening | Trysil | 5.000 kroner |
NAF Trafikksenter AS | Våler | 5.000 kroner |
Dalsbygda Handel Bygg og Landbruks AS | Os | 5.000 kroner |
Løten Rengjøring og Service AS | Løten | 5.000 kroner |
Tronfjell Maskin AS | Alvdal | 4.000 kroner |
John Galten AS | Åmot | 2.500 kroner |
Sollia Bygg Mesterbedrift AS | Stor-Elvdal | 2.000 kroner |
Kommentarer til denne saken